| อันดับ | นักมวย | ค่าย | รุ่น | ไฟต์ | สถิติ | เปลี่ยนแปลง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิษย์ยอดธง อัมสเตอร์ดัม | ศิษย์ยอดธง อัมสเตอร์ดัม | ไลท์เวท(155–170 ป.) | 16 | 15-1 | 5 | 42 |
| 2 | จิตรเมืองนนท์ | จิตรเมืองนนท์ | ฟลายเวท(125–135 ป.) | 20 | 17-3 | 1 | 42 |
| 3 | Evolve MMA / United MMA | Evolve MMA / United MMA | เวลเทอร์เวท(170–185 ป.) | 23 | 18-4 | 1 | 42 |
| 4 | พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม | พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม | แบนตัมเวท(135–145 ป.) | 14 | 13-1 | 11 | 36 |
| 5 | Atos | Atos | เวลเทอร์เวท(170–185 ป.) | 11 | 11-0 | 11 | 33 |
| 6 | One Chance / Tomahawk Kamilov Team | One Chance / Tomahawk Kamilov Team | ฟลายเวท(125–135 ป.) | 10 | 10-0 | 10 | 30 |
| 7 | เกียรติเพชร | เกียรติเพชร | แคชเวท | 14 | 12-2 | 4 | 30 |
| 8 | ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | แบนตัมเวท(135–145 ป.) | 20 | 15-5 | 4 | 30 |
| 9 | Lions Nation MMA | Lions Nation MMA | สตรอว์เวท(115–125 ป.) | 20 | 15-5 | 1 | 30 |
| 10 | Atos | Atos | ไลท์เวท(155–170 ป.) | 10 | 10-0 | 10 | 30 |

